- Pratos úmidos podem ser descongelados em potência alta.
- Pratos com textura crocante devem ser descongelados em potência média ou alta.
- Mexer os alimentos sempre que possível, removendo as porções já descongeladas e separando os pedaços para acelerar o descongelamento.
A maioria dos pratos prontos e peças grandes de carnes necessitam de intervalos (pausas) de descanso para evitar que a parte externa inicie o cozimento sem antes o interior estar descongelado.
O alimento deve estar 70% descongelado ao sair do forno micro-ondas, devendo ainda apresentar cristais de gelo no centro. O descongelamento deve se completar no tempo de descanso sugerido em torno de 10 minutos para a maioria dos alimentos.
TABELA DE DESCONGELAMENTO
OBS: UTILIZAR A POTÊNCIA DESCONGELAR (30%)
ALIMENTO | TEMPO | KG |
VEGETAIS DIVERSOS | 7 a 8 minutos | para cada 500 gr. |
POSTAS OU FILÉS DE PEIXE | 5 a 6 minutos | para cada 500 gr. |
CAMARÃO | 7 a 8 minutos | para cada 500 gr. |
MARISCOS | 8 a 1 0 minutos | para cada 500 gr. |
CARNE MOÍDA | 8 a 1 0 minutos | para cada 500 gr. |
CARNE PARA ASSADO | 6 a 10 minutos | para cada 500 gr. |
BISTECAS OU COSTELAS | 4 a 5 minutos | para cada 500 gr. |
PERU INTEIRO | 6 a 7 minutos | para cada 500 gr. |
PATO | 7 a 9 minutos | para cada 500 gr. |
FRANGO INTEIRO | 6 a 7 minutos | para cada 500 gr. |
FRANGO EM PEDAÇOS | 4 a 5 minutos | para cada 500 gr. |
PÃO INTEIRO | 4 a 5 minutos | 1 pao grande |
PÃO INTEIRO | 1 a 2 minutos | 1 pao pequeno (francês) |
BOLO | 3 a 4 minutos | para cada 500 gr. |
0 Responses to "DESCONGELAMENTO"
Postar um comentário