Os vegetais cozidos no forno micro-ondas ficam mais saborosos e com ótima textura. Praticamente não é necessário usar água para cozinhar os vegetais. Use cerca de 2 a 3 colheres (sopa) de água para cada 500 gramas de vegetais. Vegetais com alto conteúdo de água não precisam de adição de água. Para que o cozimento seja uniforme corte os vegetais em pedaços regulares. Mexa os vegetais constantemente durante o cozimento. Fure a pele de vegetais inteiros como batatas, tomates, berinjelas, pimentões, para evitar que estourem com o vapor formado internamente. Os vegetais apresentam de modo geral um tempo de espera após o cozimento de 5 minutos.
TABELA DE COZIMENTO DE VEGETAIS (POTÊNCIA ALTA)
| ALIMENTO | TEMPO DE COZIMENTO |
| ABOBRINHA | 7 a 8 minutos |
| ALCACHOFRAS (2 unidades) (4 unidades) | 6 a 8 minutos 12 a 14 minutos |
| (2 inteiras) BATATAS (4 inteiras) (fatiadas) | 5 a 7 minutos 10 a 12 minutos 7 a 9 minutos |
| BERINJELA | 7 a 9 minutos |
| BETERRABA | 10 a 12 minutos |
| BRÓCOLIS | 6 a 8 minutos |
| CENOURA | 7 a 9 minutos |
| CHUCHU | 7 a 9 minutos |
| COUVE | 7 a 9 minutos |
| COUVE DE BRUCHELAS | 6 a 8 minutos |
| COUVE FLOR | 6 a 8 minutos |
| ESCALORA | 6 a 7 minutos |
| ERVILHA | 8 a 10 minutos |
| ESPINAFRE | 6 a 7 minutos |
| (em grãos) MILHO (2 espigas) (4 espigas) | 5 a 6 minutos 5 a 6 minutos 8 a 10 minutos |
| QUIABO | 7 a 9 minutos |
| REPOLHO | 8 a 10 minutos |
| SALSÃO (2 pés) | 2 a 5 minutos |
| TOMATE | 6 a 8 minutos |
0 Responses to "COZIMENTO DE VEGETAIS"
Postar um comentário